板状天线
源创星电子(深圳)有限公司
电气参数 | ||||||
频率范围(MHz) | 1710~2170 | |||||
1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 | ||||
极化方式 | ±45° | |||||
增益 (dBi) | 19.5±0.4 | 20.0±0.5 | 20.5±0.5 | |||
水平 3dB 波瓣宽度 (°) | 37±1.6 | 35±0.9 | 34±1.1 | |||
垂直 3dB 波瓣宽度 (°) | 7.4±0.2 | 7.0±0.2 | 6.2±0.2 | |||
前后比 (dB) | >28 | >28 | >28 | |||
交叉极化比 (dB) | >20(0°) | >20(0°) | >20(0°) | |||
电下倾角 (°) | 2~12 | |||||
副瓣抑制(dB) | >17 | >17 | >17 | |||
驻波比 | <1.5 | |||||
隔离度: 系统内 (dB) | >28 | |||||
三阶交调 | ≤-153 dBc | |||||
端口阻抗(Ω) | 50 | |||||
每端口最大输入功率(W) @50°C | 250 | |||||
电调类型 | TRCU-TM10P1V01(内置,可插拔) | |||||
电调接口 | AISG 2.0 SRET | |||||
防雷保护 | 直流接地 |
机械参数 | |
接头 | 2×4.3-10-Female |
接头位置 | 底部 |
尺寸(长×宽×高) (mm) | 1360×320×105 |
包装尺寸 (mm) | 1625×420×205 |
天线 重量(kg) | 12.8 |
安装件重量 (kg) | 5.4 |
包装后重量 (kg) | 21.3 |
风载 (N,在 150km/h) | 480/111/537 |
最大迎风速度 (km/h) | 216 |
天线罩 材料 | 玻璃钢 |
天线罩 颜色 | 灰色 |
机械倾角 (°) | 0~15 |
工作温度 (℃) | -50~65 |
抱杆直径(mm) | Ф50~Ф115 |